Average Temperatures
Average Temperatures in the Village
| Lows | Highs |
|---|
| January | -8°C / 18°F | -2°C / 28°F |
|---|
| February | -5°C / 23°F | 3°C / 37°F |
|---|
| March | -3°C / 27°F | 8°C / 46°F |
|---|
| April | 2°C / 36°F | 11°C / 52°F |
|---|
| May | 7°C / 44°F | 17°C / 62°F |
|---|
| June | 9°C / 48°F | 21°C / 70°F |
|---|
| July | 11°C / 52°F | 27°C / 80°F |
|---|
| August | 11°C / 52°F | 27°C / 80°F |
|---|
| September | 8°C / 46°F | 20°C / 68°F |
|---|
| October | 3°C / 38°F | 16°C / 60°F |
|---|
| November | -1°C / 30°F | 5°C / 41°F |
|---|
| December | -5°C / 23°F | -1°C / 30°F |
|---|
Average Alpine Temperatures
| Lows | Highs |
|---|
| December – February | -12°C / 11°F | -5°C / 23°F |
|---|
| March – May | -8°C / 19°F | 5°C / 42°F |
|---|